CALENDÁRIO DAS CORRIDAS
| Data | Hora | Grande Prêmio | Vencedor | EquipeEqp | Circuito | Cidade | Links |
| 18/03 | 03:00 | GP da Austrália | Jenson Button | McLarenMCL | Circuito de Albert Park | Melbourne | |
| 25/03 | 05:00 | GP da Malásia | Fernando Alonso | FerrariFER | Circuito Internacional de Sepang | Sepang | |
| 15/04 | 04:00 | GP da China | Nico Rosberg | MercedesMER | Circuito Internacional de Xangai | Xangai | |
| 22/04 | 09:00 | GP do Bahrain | Sebastian Vettel | Red BullRBR | Circuito Internacional de Bahrein | Sakhir | |
| 13/05 | 09:00 | GP da Espanha | Pastor Maldonado | WilliamsWIL | Circuito da Catalunha | Barcelona | |
| 27/05 | 09:00 | GP de Mônaco | Mark Webber | Red BullRBR | Circuito de Monte Carlo | Monte Carlo | |
| 10/06 | 15:00 | GP do Canadá | Lewis Hamilton | McLarenMCL | Circuito Gilles Villeneuve | Montreal | |
| 24/06 | 09:00 | GP da Europa | Fernando Alonso | FerrariFER | Circuito Urbano de Valência | Valência | |
| 08/07 | 09:00 | GP da Inglaterra | Mark Webber | Red BullRBR | Circuito de Silverstone | Silverstone | |
| 22/07 | 09:00 | GP da Alemanha | Fernando Alonso | FerrariFER | Circuito de Nürburg | Nürburg | |
| 29/07 | 09:00 | GP da Hungria | Lewis Hamilton | McLarenMCL | Circuito de Hungaroring | Budapeste | |
| 02/09 | 09:00 | GP da Bélgica | Jenson Button | McLarenMCL | Circuito de Spa-Francorchamps | Spa | |
| 09/09 | 09:00 | GP da Itália | Lewis Hamilton | McLarenMCL | Circuito de Monza | Monza | |
| 23/09 | 09:00 | GP de Singapura | Sebastian Vettel | Red BullRBR | Circuito Urbano de Marina Bay | Cingapura | |
| 07/10 | 03:00 | GP do Japão | Sebastian Vettel | Red BullRBR | Circuito de Suzuka | Suzuka | |
| 14/10 | 03:00 | GP da Coreia do Sul | Sebastian Vettel | Red BullRBR | Circuito Internacional da Coreia | Yeongam | |
| 28/10 | 07:30 | GP da Índia | Sebastian Vettel | Red BullRBR | Circuito de Jaypee Group | Greater Noida | |
| 04/11 | 11:00 | GP de Abu Dhabi | Kimi Räikkönen | LotusLOT | Circuito de Yas Marina | Abu Dhabi | |
| 18/11 | 17:00 | GP dos Estados Unidos | Lewis Hamilton | McLarenMCL | Circuito das Américas | Austin | |
| 25/11 | 14:00 | GP do Brasil | Jenson Button | McLarenMCL | Circuito de Interlagos | São Paulo | |
CORRIDAS
GP da Austrália
| Pos | Piloto | EquipeEqp | Voltas | Tempo | Grid | Pts |
| 1 | Jenson Button | McLarenMCL | 58 | +0001:34:09,565 | 2 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red BullRBR | 58 | +00:02,139 | 6 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLarenMCL | 58 | +00:04,075 | 1 | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red BullRBR | 58 | +00:04,547 | 5 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | FerrariFER | 58 | +00:21,565 | 12 | 10 |
| 6 | Kamui Kobayashi | SauberSAU | 58 | +00:36,766 | 13 | 8 |
| 7 | Kimi Räikkönen | LotusLOT | 58 | +00:38,014 | 17 | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | SauberSAU | 58 | +00:39,458 | 22 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Toro RossoSTR | 58 | +00:39,556 | 10 | 2 |
| 10 | Paul di Resta | Force IndiaFOR | 58 | +00:39,737 | 15 | 1 |
| 11 | Jean-Éric Vergne | Toro RossoSTR | 58 | +00:39,848 | 11 | 0 |
| 12 | Nico Rosberg | MercedesMER | 58 | +00:57,642 | 7 | 0 |
| 13 | Pastor Maldonado | WilliamsWIL | 57 | +1 volta | 8 | 0 |
| 14 | Timo Glock | MarussiaMAR | 57 | +1 volta | 20 | 0 |
| 15 | Charles Pic | MarussiaMAR | 53 | +5 voltas | 21 | 0 |
| 16 | Bruno Senna | WilliamsWIL | 52 | +6 voltas | 14 | 0 |
| 17 | Felipe Massa | FerrariFER | 46 | +12 voltas | 16 | 0 |
| 18 | Heikki Kovalainen | CaterhamCAT | 44 | +14 voltas | 18 | 0 |
| 19 | Vitaly Petrov | CaterhamCAT | 38 | +20 voltas | 19 | 0 |
| 20 | Michael Schumacher | MercedesMER | 10 | +48 voltas | 4 | 0 |
| 21 | Romain Grosjean | LotusLOT | 1 | +57 voltas | 3 | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg | Force IndiaFOR | 0 | +58 voltas | 9 | 0 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HispaniaHRT | | Desclassificado | 23 | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HispaniaHRT | | Desclassificado | 24 | 0 |
GP da Malásia
| Pos | Piloto | EquipeEqp | Voltas | Tempo | Grid | Pts |
| 1 | Fernando Alonso | FerrariFER | 56 | +0002:51:10,100 | 8 | 25 |
| 2 | Sergio Pérez | SauberSAU | 55 | +1 volta | 9 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLarenMCL | 55 | +1 volta | 1 | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red BullRBR | 55 | +1 volta | 10 | 12 |
| 5 | Kimi Räikkönen | LotusLOT | 55 | +1 volta | 4 | 10 |
| 6 | Bruno Senna | WilliamsWIL | 55 | +1 volta | 13 | 8 |
| 7 | Paul di Resta | Force IndiaFOR | 55 | +1 volta | 14 | 6 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Toro RossoSTR | 55 | +1 volta | 18 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force IndiaFOR | 55 | +1 volta | 16 | 2 |
| 10 | Michael Schumacher | MercedesMER | 55 | +1 volta | 3 | 1 |
| 11 | Sebastian Vettel | Red BullRBR | 55 | +1 volta | 5 | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Toro RossoSTR | 55 | +1 volta | 15 | 0 |
| 13 | Nico Rosberg | MercedesMER | 55 | +1 volta | 7 | 0 |
| 14 | Jenson Button | McLarenMCL | 55 | +1 volta | 2 | 0 |
| 15 | Felipe Massa | FerrariFER | 55 | +1 volta | 12 | 0 |
| 16 | Vitaly Petrov | CaterhamCAT | 55 | +1 volta | 19 | 0 |
| 17 | Timo Glock | MarussiaMAR | 55 | +1 volta | 20 | 0 |
| 18 | Heikki Kovalainen | CaterhamCAT | 55 | +1 volta | 24 | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | WilliamsWIL | 54 | +2 voltas | 11 | 0 |
| 20 | Charles Pic | MarussiaMAR | 54 | +2 voltas | 21 | 0 |
| 21 | Narain Karthikeyan | HispaniaHRT | 54 | +2 voltas | 23 | 0 |
| 22 | Pedro de la Rosa | HispaniaHRT | 54 | +2 voltas | 22 | 0 |
| 23 | Kamui Kobayashi | SauberSAU | 46 | +10 voltas | 17 | 0 |
| 24 | Romain Grosjean | LotusLOT | 3 | +53 voltas | 6 | 0 |
GP da China
| Pos | Piloto | EquipeEqp | Voltas | Tempo | Grid | Pts |
| 1 | Nico Rosberg | MercedesMER | 56 | +0002:51:10,100 | 1 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLarenMCL | 55 | +1 volta | 5 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLarenMCL | 55 | +1 volta | 7 | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red BullRBR | 55 | +1 volta | 6 | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red BullRBR | 55 | +1 volta | 11 | 10 |
| 6 | Romain Grosjean | LotusLOT | 55 | +1 volta | 10 | 8 |
| 7 | Bruno Senna | WilliamsWIL | 55 | +1 volta | 14 | 6 |
| 8 | Pastor Maldonado | WilliamsWIL | 55 | +1 volta | 13 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | FerrariFER | 55 | +1 volta | 9 | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | SauberSAU | 55 | +1 volta | 3 | 1 |
| 11 | Sergio Pérez | SauberSAU | 55 | +1 volta | 8 | 0 |
| 12 | Paul di Resta | Force IndiaFOR | 55 | +1 volta | 15 | 0 |
| 13 | Felipe Massa | FerrariFER | 55 | +1 volta | 12 | 0 |
| 14 | Kimi Räikkönen | LotusLOT | 55 | +1 volta | 4 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Force IndiaFOR | 55 | +1 volta | 16 | 0 |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Toro RossoSTR | 55 | +1 volta | 18 | 0 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro RossoSTR | 55 | +1 volta | 17 | 0 |
| 18 | Vitaly Petrov | CaterhamCAT | 55 | +1 volta | 20 | 0 |
| 19 | Timo Glock | MarussiaMAR | 55 | +1 volta | 21 | 0 |
| 20 | Charles Pic | MarussiaMAR | 55 | +1 volta | 22 | 0 |
| 21 | Pedro de la Rosa | HispaniaHRT | 55 | +1 volta | 23 | 0 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HispaniaHRT | 54 | +2 voltas | 24 | 0 |
| 23 | Heikki Kovalainen | CaterhamCAT | 53 | +3 voltas | 19 | 0 |
| 24 | Michael Schumacher | MercedesMER | 12 | Não terminou | 2 | 0 |
GP do Bahrain
| Pos | Piloto | EquipeEqp | Voltas | Tempo | Grid | Pts |
| 1 | Sebastian Vettel | Red BullRBR | 58 | +0001:35:10,990 | 2 | 25 |
| 2 | Kimi Räikkönen | LotusLOT | 58 | +00:03,333 | 11 | 18 |
| 3 | Romain Grosjean | LotusLOT | 58 | +00:10,194 | 8 | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red BullRBR | 58 | +00:38,778 | 4 | 12 |
| 5 | Nico Rosberg | MercedesMER | 58 | +00:55,460 | 6 | 10 |
| 6 | Paul di Resta | Force IndiaFOR | 58 | +00:57,543 | 1 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | FerrariFER | 58 | +00:57,803 | 9 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLarenMCL | 58 | +00:58,984 | 3 | 4 |
| 9 | Felipe Massa | FerrariFER | 58 | +01:04,999 | 14 | 2 |
| 10 | Michael Schumacher | MercedesMER | 58 | +01:11,490 | 18 | 1 |
| 11 | Sergio Pérez | SauberSAU | 58 | +01:12,702 | 10 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force IndiaFOR | 58 | +01:16,539 | 13 | 0 |
| 13 | Kamui Kobayashi | SauberSAU | 58 | +01:30,334 | 12 | 0 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro RossoSTR | 58 | +01:33,723 | 19 | 0 |
| 15 | Jenson Button | McLarenMCL | 57 | +1 volta | 5 | 0 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro RossoSTR | 57 | +1 volta | 7 | 0 |
| 17 | Vitaly Petrov | CaterhamCAT | 57 | +1 volta | 20 | 0 |
| 18 | Heikki Kovalainen | CaterhamCAT | 57 | +1 volta | 16 | 0 |
| 19 | Timo Glock | MarussiaMAR | 56 | +2 voltas | 23 | 0 |
| 20 | Pedro de la Rosa | HispaniaHRT | 56 | +2 voltas | 22 | 0 |
| 21 | Narain Karthikeyan | HispaniaHRT | 56 | +2 voltas | 24 | 0 |
| 22 | Bruno Senna | WilliamsWIL | 55 | +3 voltas | 15 | 0 |
| 23 | Pastor Maldonado | WilliamsWIL | 26 | Não terminou | 17 | 0 |
| 24 | Charles Pic | MarussiaMAR | 25 | Não terminou | 21 | 0 |
GP da Espanha
| Pos | Piloto | EquipeEqp | Voltas | Tempo | Grid | Pts |
| 1 | Pastor Maldonado | WilliamsWIL | 66 | +0001:39:09,145 | 1 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | FerrariFER | 66 | +00:03,195 | 2 | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | LotusLOT | 66 | +00:03,884 | 4 | 15 |
| 4 | Romain Grosjean | LotusLOT | 66 | +00:14,799 | 3 | 12 |
| 5 | Kamui Kobayashi | SauberSAU | 66 | +01:04,641 | 8 | 10 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red BullRBR | 66 | +01:07,576 | 7 | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | MercedesMER | 66 | +01:17,919 | 6 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLarenMCL | 66 | +01:18,140 | 24 | 4 |
| 9 | Jenson Button | McLarenMCL | 66 | +01:25,246 | 10 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force IndiaFOR | 65 | +1 volta | 13 | 1 |
| 11 | Mark Webber | Red BullRBR | 65 | +1 volta | 11 | 0 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro RossoSTR | 65 | +1 volta | 14 | 0 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro RossoSTR | 65 | +1 volta | 15 | 0 |
| 14 | Paul di Resta | Force IndiaFOR | 65 | +1 volta | 12 | 0 |
| 15 | Felipe Massa | FerrariFER | 65 | +1 volta | 16 | 0 |
| 16 | Heikki Kovalainen | CaterhamCAT | 65 | +1 volta | 19 | 0 |
| 17 | Vitaly Petrov | CaterhamCAT | 65 | +1 volta | 18 | 0 |
| 18 | Timo Glock | MarussiaMAR | 64 | +2 voltas | 21 | 0 |
| 19 | Pedro de la Rosa | HispaniaHRT | 63 | +3 voltas | 22 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | SauberSAU | 37 | Não terminou | 5 | 0 |
| 21 | Charles Pic | MarussiaMAR | 35 | Não terminou | 20 | 0 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HispaniaHRT | 22 | Não terminou | 23 | 0 |
| 23 | Bruno Senna | WilliamsWIL | 12 | Não terminou | 17 | 0 |
| 24 | Michael Schumacher | MercedesMER | 12 | Não terminou | 9 | 0 |
GP de Mônaco
| Pos | Piloto | EquipeEqp | Voltas | Tempo | Grid | Pts |
| 1 | Mark Webber | Red BullRBR | 78 | +0001:46:06,557 | 1 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | MercedesMER | 78 | +00:00,643 | 2 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | FerrariFER | 78 | +00:00,947 | 5 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red BullRBR | 78 | +00:01,343 | 9 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLarenMCL | 78 | +00:04,101 | 3 | 10 |
| 6 | Felipe Massa | FerrariFER | 78 | +00:06,195 | 7 | 8 |
| 7 | Paul di Resta | Force IndiaFOR | 78 | +00:41,537 | 14 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force IndiaFOR | 78 | +00:42,562 | 10 | 4 |
| 9 | Kimi Räikkönen | LotusLOT | 78 | +00:44,036 | 8 | 2 |
| 10 | Bruno Senna | WilliamsWIL | 78 | +00:44,516 | 13 | 1 |
| 11 | Sergio Pérez | SauberSAU | 77 | +1 volta | 24 | 0 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro RossoSTR | 77 | +1 volta | 16 | 0 |
| 13 | Heikki Kovalainen | CaterhamCAT | 77 | +1 volta | 17 | 0 |
| 14 | Timo Glock | MarussiaMAR | 77 | +1 volta | 19 | 0 |
| 15 | Narain Karthikeyan | HispaniaHRT | 76 | +2 voltas | 22 | 0 |
| 16 | Jenson Button | McLarenMCL | 71 | Não terminou | 12 | 0 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro RossoSTR | 64 | Não terminou | 15 | 0 |
| 18 | Charles Pic | MarussiaMAR | 63 | Não terminou | 21 | 0 |
| 19 | Michael Schumacher | MercedesMER | 62 | Não terminou | 6 | 0 |
| 20 | Vitaly Petrov | CaterhamCAT | 15 | Não terminou | 18 | 0 |
| 21 | Kamui Kobayashi | SauberSAU | 5 | Não terminou | 11 | 0 |
| 22 | Romain Grosjean | LotusLOT | 0 | Não terminou | 4 | 0 |
| 23 | Pastor Maldonado | WilliamsWIL | 0 | Não terminou | 23 | 0 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HispaniaHRT | 0 | Não terminou | 20 | 0 |
GP do Canadá
| Pos | Piloto | EquipeEqp | Voltas | Tempo | Grid | Pts |
| 1 | Lewis Hamilton | McLarenMCL | 70 | +0001:46:06,557 | 2 | 25 |
| 2 | Romain Grosjean | LotusLOT | 70 | +00:02,513 | 7 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez | SauberSAU | 70 | +00:05,260 | 15 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red BullRBR | 70 | +00:07,295 | 1 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | FerrariFER | 70 | +00:13,411 | 3 | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | MercedesMER | 69 | +1 volta | 5 | 8 |
| 7 | Mark Webber | Red BullRBR | 69 | +1 volta | 4 | 6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | LotusLOT | 69 | +1 volta | 12 | 4 |
| 9 | Kamui Kobayashi | SauberSAU | 69 | +1 volta | 11 | 2 |
| 10 | Felipe Massa | FerrariFER | 69 | +1 volta | 6 | 1 |
| 11 | Paul di Resta | Force IndiaFOR | 69 | +1 volta | 8 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force IndiaFOR | 69 | +1 volta | 13 | 0 |
| 13 | Pastor Maldonado | WilliamsWIL | 69 | +1 volta | 22 | 0 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro RossoSTR | 69 | +1 volta | 14 | 0 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro RossoSTR | 69 | +1 volta | 19 | 0 |
| 16 | Jenson Button | McLarenMCL | 69 | +1 volta | 10 | 0 |
| 17 | Bruno Senna | WilliamsWIL | 69 | +1 volta | 16 | 0 |
| 18 | Heikki Kovalainen | CaterhamCAT | 69 | +1 volta | 17 | 0 |
| 19 | Vitaly Petrov | CaterhamCAT | 69 | +1 volta | 18 | 0 |
| 20 | Charles Pic | MarussiaMAR | 68 | +2 voltas | 23 | 0 |
| 21 | Timo Glock | MarussiaMAR | 60 | +10 voltas | 21 | 0 |
| 22 | Michael Schumacher | MercedesMER | 43 | Não terminou | 9 | 0 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HispaniaHRT | 24 | Não terminou | 20 | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HispaniaHRT | 22 | Não terminou | 24 | 0 |
GP da Europa
| Pos | Piloto | EquipeEqp | Voltas | Tempo | Grid | Pts |
| 1 | Fernando Alonso | FerrariFER | 57 | +0001:44:16,648 | 11 | 25 |
| 2 | Kimi Räikkönen | LotusLOT | 57 | +00:06,400 | 5 | 18 |
| 3 | Michael Schumacher | MercedesMER | 57 | +00:12,600 | 12 | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red BullRBR | 57 | +00:13,600 | 19 | 12 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Force IndiaFOR | 57 | +00:19,900 | 8 | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | MercedesMER | 57 | +00:21,100 | 6 | 8 |
| 7 | Paul di Resta | Force IndiaFOR | 57 | +00:22,800 | 10 | 6 |
| 8 | Jenson Button | McLarenMCL | 57 | +00:24,700 | 9 | 4 |
| 9 | Sergio Pérez | SauberSAU | 57 | +00:27,700 | 15 | 2 |
| 10 | Bruno Senna | WilliamsWIL | 57 | +00:35,900 | 14 | 1 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Toro RossoSTR | 57 | +00:37,370 | 17 | 0 |
| 12 | Pastor Maldonado | WilliamsWIL | 57 | +00:54,630 | 3 | 0 |
| 13 | Vitaly Petrov | CaterhamCAT | 57 | +01:15,800 | 20 | 0 |
| 14 | Heikki Kovalainen | CaterhamCAT | 57 | +01:34,600 | 16 | 0 |
| 15 | Charles Pic | MarussiaMAR | 57 | +01:36,500 | 23 | 0 |
| 16 | Felipe Massa | FerrariFER | 56 | +1 volta | 13 | 0 |
| 17 | Pedro de la Rosa | HispaniaHRT | 56 | +1 volta | 21 | 0 |
| 18 | Narain Karthikeyan | HispaniaHRT | 56 | +1 volta | 22 | 0 |
| 19 | Lewis Hamilton | McLarenMCL | 55 | +2 voltas | 2 | 0 |
| 20 | Romain Grosjean | LotusLOT | 40 | +17 voltas | 4 | 0 |
| 21 | Sebastian Vettel | Red BullRBR | 33 | Não terminou | 1 | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | SauberSAU | 33 | Não terminou | 7 | 0 |
| 23 | Jean-Éric Vergne | Toro RossoSTR | 26 | Não terminou | 18 | 0 |
| 24 | Timo Glock | MarussiaMAR | | | 24 | 0 |
GP da Inglaterra
| Pos | Piloto | EquipeEqp | Voltas | Tempo | Grid | Pts |
| 1 | Mark Webber | Red BullRBR | 52 | +0001:33:07,700 | 2 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | FerrariFER | 51 | +1 volta | 1 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red BullRBR | 51 | +1 volta | 4 | 15 |
| 4 | Felipe Massa | FerrariFER | 51 | +1 volta | 5 | 12 |
| 5 | Kimi Räikkönen | LotusLOT | 51 | +1 volta | 6 | 10 |
| 6 | Romain Grosjean | LotusLOT | 51 | +1 volta | 10 | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | MercedesMER | 51 | +1 volta | 3 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLarenMCL | 51 | +1 volta | 8 | 4 |
| 9 | Bruno Senna | WilliamsWIL | 51 | +1 volta | 15 | 2 |
| 10 | Jenson Button | McLarenMCL | 51 | +1 volta | 18 | 1 |
| 11 | Kamui Kobayashi | SauberSAU | 51 | +1 volta | 9 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force IndiaFOR | 51 | +1 volta | 12 | 0 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro RossoSTR | 51 | +1 volta | 14 | 0 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro RossoSTR | 51 | +1 volta | 16 | 0 |
| 15 | Nico Rosberg | MercedesMER | 51 | +1 volta | 13 | 0 |
| 16 | Pastor Maldonado | WilliamsWIL | 51 | +1 volta | 7 | 0 |
| 17 | Heikki Kovalainen | CaterhamCAT | 51 | +1 volta | 20 | 0 |
| 18 | Timo Glock | MarussiaMAR | 51 | +1 volta | 21 | 0 |
| 19 | Charles Pic | MarussiaMAR | 51 | +1 volta | 24 | 0 |
| 20 | Pedro de la Rosa | HispaniaHRT | 50 | +2 voltas | 22 | 0 |
| 21 | Narain Karthikeyan | HispaniaHRT | 50 | +2 voltas | 23 | 0 |
| 22 | Sergio Pérez | SauberSAU | 12 | Não terminou | 17 | 0 |
| 23 | Paul di Resta | Force IndiaFOR | 3 | Não terminou | 11 | 0 |
| 24 | Vitaly Petrov | CaterhamCAT | 0 | Não terminou | 19 | 0 |
GP da Alemanha
| Pos | Piloto | EquipeEqp | Voltas | Tempo | Grid | Pts |
| 1 | Fernando Alonso | FerrariFER | 60 | +0001:31:05,862 | 1 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLarenMCL | 60 | +00:06,949 | 6 | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | LotusLOT | 60 | +00:16,409 | 10 | 15 |
| 4 | Kamui Kobayashi | SauberSAU | 60 | +00:21,925 | 12 | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red BullRBR | 60 | +00:23,732 | 2 | 10 |
| 6 | Sergio Pérez | SauberSAU | 59 | +1 volta | 17 | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | MercedesMER | 59 | +1 volta | 3 | 6 |
| 8 | Mark Webber | Red BullRBR | 59 | +1 volta | 8 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force IndiaFOR | 59 | +1 volta | 4 | 2 |
| 10 | Nico Rosberg | MercedesMER | 59 | +1 volta | 21 | 1 |
| 11 | Paul di Resta | Force IndiaFOR | 59 | +1 volta | 9 | 0 |
| 12 | Felipe Massa | FerrariFER | 59 | +1 volta | 13 | 0 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro RossoSTR | 59 | +1 volta | 11 | 0 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro RossoSTR | 59 | +1 volta | 15 | 0 |
| 15 | Pastor Maldonado | WilliamsWIL | 59 | +1 volta | 5 | 0 |
| 16 | Vitaly Petrov | CaterhamCAT | 59 | +1 volta | 18 | 0 |
| 17 | Bruno Senna | WilliamsWIL | 59 | +1 volta | 14 | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | LotusLOT | 59 | +1 volta | 19 | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | CaterhamCAT | 58 | +2 voltas | 16 | 0 |
| 20 | Charles Pic | MarussiaMAR | 58 | +2 voltas | 20 | 0 |
| 21 | Pedro de la Rosa | HispaniaHRT | 58 | +2 voltas | 23 | 0 |
| 22 | Timo Glock | MarussiaMAR | 58 | +2 voltas | 22 | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HispaniaHRT | 58 | +2 voltas | 24 | 0 |
| 24 | Lewis Hamilton | McLarenMCL | 49 | Não terminou | 7 | 0 |
GP da Hungria
| Pos | Piloto | EquipeEqp | Voltas | Tempo | Grid | Pts |
| 1 | Lewis Hamilton | McLarenMCL | 70 | +0001:41:05,503 | 1 | 25 |
| 2 | Kimi Räikkönen | LotusLOT | 69 | +1 volta | 5 | 18 |
| 3 | Romain Grosjean | LotusLOT | 69 | +1 volta | 2 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red BullRBR | 69 | +1 volta | 3 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | FerrariFER | 69 | +1 volta | 6 | 10 |
| 6 | Jenson Button | McLarenMCL | 69 | +1 volta | 4 | 8 |
| 7 | Bruno Senna | WilliamsWIL | 69 | +1 volta | 9 | 6 |
| 8 | Mark Webber | Red BullRBR | 69 | +1 volta | 11 | 4 |
| 9 | Felipe Massa | FerrariFER | 69 | +1 volta | 7 | 2 |
| 10 | Nico Rosberg | MercedesMER | 69 | +1 volta | 13 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force IndiaFOR | 69 | +1 volta | 10 | 0 |
| 12 | Paul di Resta | Force IndiaFOR | 69 | +1 volta | 12 | 0 |
| 13 | Pastor Maldonado | WilliamsWIL | 69 | +1 volta | 8 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | SauberSAU | 69 | +1 volta | 14 | 0 |
| 15 | Kamui Kobayashi | SauberSAU | 69 | +1 volta | 15 | 0 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro RossoSTR | 69 | +1 volta | 18 | 0 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro RossoSTR | 69 | +1 volta | 16 | 0 |
| 18 | Heikki Kovalainen | CaterhamCAT | 69 | +1 volta | 19 | 0 |
| 19 | Vitaly Petrov | CaterhamCAT | 69 | +1 volta | 20 | 0 |
| 20 | Charles Pic | MarussiaMAR | 69 | +1 volta | 21 | 0 |
| 21 | Timo Glock | MarussiaMAR | 68 | +2 voltas | 22 | 0 |
| 22 | Pedro de la Rosa | HispaniaHRT | 68 | +2 voltas | 23 | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HispaniaHRT | 68 | +2 voltas | 24 | 0 |
| 24 | Michael Schumacher | MercedesMER | 58 | Não terminou | 17 | 0 |
GP da Bélgica
| Pos | Piloto | EquipeEqp | Voltas | Tempo | Grid | Pts |
| 1 | Jenson Button | McLarenMCL | 44 | +0001:29:08,530 | 1 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red BullRBR | 43 | +1 volta | 11 | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | LotusLOT | 43 | +1 volta | 4 | 15 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Force IndiaFOR | 43 | +1 volta | 12 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | FerrariFER | 43 | +1 volta | 14 | 10 |
| 6 | Mark Webber | Red BullRBR | 43 | +1 volta | 7 | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | MercedesMER | 43 | +1 volta | 13 | 6 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Toro RossoSTR | 43 | +1 volta | 15 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Toro RossoSTR | 43 | +1 volta | 16 | 2 |
| 10 | Paul di Resta | Force IndiaFOR | 43 | +1 volta | 10 | 1 |
| 11 | Nico Rosberg | MercedesMER | 43 | +1 volta | 18 | 0 |
| 12 | Bruno Senna | WilliamsWIL | 43 | +1 volta | 17 | 0 |
| 13 | Kamui Kobayashi | SauberSAU | 43 | +1 volta | 2 | 0 |
| 14 | Vitaly Petrov | CaterhamCAT | 43 | +1 volta | 20 | 0 |
| 15 | Timo Glock | MarussiaMAR | 43 | +1 volta | 21 | 0 |
| 16 | Charles Pic | MarussiaMAR | 43 | +1 volta | 23 | 0 |
| 17 | Heikki Kovalainen | CaterhamCAT | 43 | +1 volta | 19 | 0 |
| 18 | Pedro de la Rosa | HispaniaHRT | 43 | +1 volta | 22 | 0 |
| 19 | Narain Karthikeyan | HispaniaHRT | 30 | Não terminou | 24 | 0 |
| 20 | Pastor Maldonado | WilliamsWIL | 4 | Não terminou | 3 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | SauberSAU | 0 | Não terminou | 5 | 0 |
| 22 | Fernando Alonso | FerrariFER | 0 | Não terminou | 6 | 0 |
