GAUCHÃO
Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novo Hamburgo | 0 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 69 |
2 | Cruzeiro-RS | 2 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | 60 |
3 | Caxias | -1 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 57 |
4 | Grêmio | -1 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | 51 |
5 | Veranópolis | 0 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 45 |
6 | Juventude | 2 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 42 |
7 | Internacional | -1 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 42 |
8 | São José-RS | -1 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 39 |
9 | São Paulo-RS | 1 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 36 |
10 | Brasil-RS | -1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 30 |
11 | Ypiranga-RS | 0 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 27 |
12 | Passo Fundo | 0 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 27 |
ARTILHARIA
Pos | Jogador | Time | Gols |
---|---|---|---|
1 | Miller Bolaños | Grêmio | 7 |
1 | Brenner | Internacional | 7 |
3 | João Paulo | Novo Hamburgo | 6 |
4 | Thiago Alagoano | Cruzeiro-RS | 5 |
4 | Nico López | Internacional | 5 |
4 | Rafinha | São José-RS | 5 |
7 | Gilmar | Caxias | 4 |
7 | Ramiro | Grêmio | 4 |
7 | Jardel | Novo Hamburgo | 4 |
7 | Júlio Santos | Novo Hamburgo | 4 |
7 | Fidélis | São Paulo-RS | 4 |
12 | Júlio César | Caxias | 3 |
12 | Lucão | Cruzeiro-RS | 3 |
12 | Luan | Grêmio | 3 |
12 | Lucas Barrios | Grêmio | 3 |
12 | Roberson | Internacional | 3 |
12 | Rodrigo Dourado | Internacional | 3 |
12 | Keké | Veranópolis | 3 |
12 | Mateus Santana | Veranópolis | 3 |
12 | Talles Cunha | Ypiranga-RS | 3 |
21 | Gustavo Papa | Brasil-RS | 2 |
21 | Marcinho | Brasil-RS | 2 |
21 | Elyeser | Caxias | 2 |
21 | Jean | Caxias | 2 |
21 | Marlon Adriano | Caxias | 2 |
21 | Reinaldo | Cruzeiro-RS | 2 |
21 | Wiliam Kozlowski | Cruzeiro-RS | 2 |
21 | Fernandinho | Grêmio | 2 |
21 | Léo Moura | Grêmio | 2 |
21 | Caprini | Juventude | 2 |
21 | Assis | Novo Hamburgo | 2 |
21 | Branquinho | Novo Hamburgo | 2 |
21 | Juninho Silva | Novo Hamburgo | 2 |
21 | Saldanha | Passo Fundo | 2 |
21 | Claudinho | São José-RS | 2 |
21 | Kayron | Veranópolis | 2 |
21 | Kaio | Ypiranga-RS | 2 |
38 | Jean Silva | Brasil-RS | 1 |
38 | Leandro Camilo | Brasil-RS | 1 |
38 | Leandro Leite | Brasil-RS | 1 |
38 | Nem | Brasil-RS | 1 |
38 | Wagner | Brasil-RS | 1 |
38 | Edson Borges | Caxias | 1 |
38 | Geninho | Caxias | 1 |
38 | Jaja Viola | Caxias | 1 |
38 | Reis | Caxias | 1 |
38 | Dão | Cruzeiro-RS | 1 |
38 | Lucas Martins | Cruzeiro-RS | 1 |
38 | Edilson | Grêmio | 1 |
38 | Michel | Grêmio | 1 |
38 | Pedro Rocha | Grêmio | 1 |
38 | D'Alessandro | Internacional | 1 |
38 | Valdívia | Internacional | 1 |
38 | Víctor Cuesta | Internacional | 1 |
38 | Caion | Juventude | 1 |
38 | Murilo | Juventude | 1 |
38 | Pará | Juventude | 1 |
38 | Tadeu | Juventude | 1 |
38 | Vinicius | Juventude | 1 |
38 | Conrado | Novo Hamburgo | 1 |
38 | Jefferson Assis | Novo Hamburgo | 1 |
38 | Juninho Brandão | Novo Hamburgo | 1 |
38 | Preto | Novo Hamburgo | 1 |
38 | Brandão | Passo Fundo | 1 |
38 | Genesis | Passo Fundo | 1 |
38 | Jessé | Passo Fundo | 1 |
38 | Rodolfo Mol | Passo Fundo | 1 |
38 | Saimon | Passo Fundo | 1 |
38 | Canhoto | São José-RS | 1 |
38 | Felipe Guedes | São José-RS | 1 |
38 | Paulinho | São José-RS | 1 |
38 | Wagner | São José-RS | 1 |
38 | Chico | São Paulo-RS | 1 |
38 | Cleverson | São Paulo-RS | 1 |
38 | Cleylton | São Paulo-RS | 1 |
38 | Leandro Rodrigues | São Paulo-RS | 1 |
38 | Leomir | São Paulo-RS | 1 |
38 | Rafael Pilões | São Paulo-RS | 1 |
38 | Gustavo | Veranópolis | 1 |
38 | Éder | Ypiranga-RS | 1 |
MAIS RECENTES
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE